Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
SEE ALL PHOTOS
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1
Sold

5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1

5 Woodside Street # 1 Unit: 5-1, Salem, MA 01970

$575,000
Discover modern luxury in this completely renovated 2-bed, 2-bath condo. Upon entering you are welcomed by beautiful engineered European Rustic Oak hardwood flooring which is carried throughout the entire unit, a cozy gas fireplace, telecommunications closet, and a built-in desk, perfect for those who work or study from home. Quartz countertops, wine cooler and ss appliances in the kitchen are a perfect blend of style with functionality. The main bedroom is a retreat of its own with an en-suite bathroom and a walk-in closet, offering both convenience and privacy. This condo goes beyond aesthetics with upgraded features and smart home design. The living room is wired for surround sound with in-ceiling speakers, enhancing the overall living experience. Upgrades to enhance the comfort and stability of the property include plumbing, electrical, energy efficient closed cell foam insulation and Marvin windows.

2
beds

2
baths

1,060 Sq.Ft. LIVING AREA

Tyson Lynch

Tyson Lynch

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Flooring - Stone/Ceramic Tile, Main Level, Lighting - Overhead, First Floor, In Unit, Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Tile, Engineered Hardwood
  • Fireplace Living Room
  • APPLIANCES Range, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Wine Refrigerator, Range Hood
  • other interior Features Wired for Sound, Internet Available - DSL, Internet Available - Unknown

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,060 Sq.Ft.
  • Total Area1,060 Sq.Ft.
  • MLS® ID73427100
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1890

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range, for Electric Dryer, Washer Hookup
  • roofShingle
  • parkingDetached, Garage Door Opener, Storage, Deeded, Off Street, Tandem, Paved
  • HEAT TYPEForced Air, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNo
  • other exterior FeaturesPorch, Patio

Financial

  • Sales Price$575,000
  • Real Estate Tax $5,805/yr
  • HOA $267/mo
  • Zoning R

Your Next Move

Whether you’re buying or selling, I offer a refined, results-driven experience tailored to your goals. Let’s navigate your real estate journey with clarity, confidence, and care.

Follow Me on Instagram